The Original Bagel
View productNutrition per individual bagel
Full nutrition information
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
BAGEL OFF · WELLINGTON
Nutrition, ingredients and allergen information for our bagels and schmears.
Select a size to view the values for that serving.
EXPLORE THE COLLECTION
Explore nutrition details, ingredients and allergens for each product.
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
No products match your search in this collection.
EXPLORE THE COLLECTION
Explore nutrition details, ingredients and allergens for each product.
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per individual bagel
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
No products match your search in this collection.
EXPLORE THE COLLECTION
Explore nutrition details, ingredients and allergens for each product.
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
Nutrition per 180g tub
| Energy (kJ) | — |
|---|---|
| Energy (kcal) | — |
| Protein | — |
| Fat | — |
| Fat, saturated | — |
| Carbohydrate | — |
| Sugars | — |
| Dietary fibre | — |
| Sodium | — |
No products match your search in this collection.
Nutrition figures are estimates and may vary by recipe, batch and serving. Check the ingredients and allergen information for each product before ordering.